13EK101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ID64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19RC150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30AT252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13EK991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13AT016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34RF01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13AT015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16AT757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14DX076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13AT013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13AT016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13SD108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14EK104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109HA182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13OT001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14DX019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30AT112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34RC213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ID064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3AT133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161SD002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AT90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26AT082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AP001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13CI016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DA018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31LR001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34AT116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34AT192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26AT/ENG237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26AT077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75EK/DX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26AT022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163LR101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68CI008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68CI749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47DX101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19LV105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68EK101
|
|
14RC257 |
16AT258 |
1AT194 |
14YM024 |
161TRK072 |
1AT057 |
1AT304 |
3AT027 |
3AT140 |
40AT101 |
13AT555 |
1AT223 |
14RC126 |
14AT066 |
14SD120 |
14DA181 |
13TW242 |
16TF01 |
14SA223 |
35TM002 |
13JON01 |
19IR999 |
14AT057 |
1AT506 |
16PAT201 |
34DA101 |
14DA049 |
13LR200 |
329LR027 |
13LD010 |
14PAT696 |
14VD151 |
3AT140 |
161DL01 |
14AT124 |
3SD107 |
14SD487 |
14IR210 |
1AT102 |
34RC213 |
161RC003 |
161AT154 |
14EK105 |
30AT401 |
161AT154 |
14AA111 |
14FAC300 |
161AT155 |
161MK01 |
14BL033 |
3AT059 |
14AT167 |
13AT376 |
161AT170 |
3AT140 |
26LV113 |
163X549 |
26AT211 |
26AT093 |
47IR042 |
47AT818 |
26DX047 |
14AT055 |
26AT033 |
14SD052 |
14AT941 |
16ID64 |
14AT097 |
26KP356 |
13LR131 |
21EE102 |
47AT121 |
26DA283 |
14AT269/P |
26AT095 |
14AT206/P |
26AT483/M |
26EX013 |
26DA117 |
1EK058 |
19AT247 |
14AT029 |
26OK800 |
14AT020/M |
14AT134 |
14RC320 |
14GR019 |
14RA041 |
19EK062 |
19AT106/M |
21GB067 |
19AT150 |
16AT111 |
21AT106 |
19AT138 |
1AT/G765 |
16FX002 |
13AT016 |
19EE076 |
13OT001 |
30AT252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AT824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14LA1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30AT112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30AT046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19AT145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14FDX2462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13AT012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14DA181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderlei
|
30FD548, | ||||||||||||
26AT40, | ||||||||||||
14FR68, | ||||||||||||
14AT312, | ||||||||||||
56TR277, | ||||||||||||
115EK555, | ||||||||||||
19AT292, | ||||||||||||
13AT13, | ||||||||||||
19AT123, | ||||||||||||
161WE239, | ||||||||||||
14AT26, | ||||||||||||
14SD620, | ||||||||||||
26DA283, | ||||||||||||
19AT104, | ||||||||||||
30DA202, | ||||||||||||
153AT777, | ||||||||||||
161AT154, | ||||||||||||
21FOX404, | ||||||||||||
13DW320, | ||||||||||||
13AT27, | ||||||||||||
14LR54, | ||||||||||||
16PAT201, | ||||||||||||
13DR217, | ||||||||||||
13AT13, | ||||||||||||
3AT303, | ||||||||||||
13AT288, | ||||||||||||
43dx234, | ||||||||||||
25SD19, | ||||||||||||
56AT137, | ||||||||||||
34AT/S12, | ||||||||||||
14RC315, | ||||||||||||
13PD31, | ||||||||||||
19RC210, | ||||||||||||
1SD230, | ||||||||||||
16AT555, | ||||||||||||
161KM1, | ||||||||||||
19AT14, | ||||||||||||
30AT766, | ||||||||||||
13DW373, | ||||||||||||
14AT143/P, | ||||||||||||
13CAT111, | ||||||||||||
47DK137, | ||||||||||||
19AT032/, | ||||||||||||
14DA496, | ||||||||||||
13EK426, | ||||||||||||
14RC506, | ||||||||||||
14RC1, | ||||||||||||
19AT119, | ||||||||||||
16ID64, | ||||||||||||
13HN381, | ||||||||||||
16TF1, | ||||||||||||
16AT614, | ||||||||||||
13SD599, | ||||||||||||
13LR200, | ||||||||||||
19NC2, | ||||||||||||
56LR1, | ||||||||||||
1AT267, | ||||||||||||
19LR14, | ||||||||||||
13AT15, | ||||||||||||
47AT121, | ||||||||||||
47DK101, | ||||||||||||
13IR105, | ||||||||||||
1AT104, | ||||||||||||
15SDX3, | ||||||||||||
13OT33, | ||||||||||||
47EC439, | ||||||||||||
205AT48, | ||||||||||||
12AT92, | ||||||||||||
3DA10, | ||||||||||||
25AT99, | ||||||||||||
3AT400, | ||||||||||||
178AT111, | ||||||||||||
34AT101, | ||||||||||||
43KN3, | ||||||||||||
35SSB79, | ||||||||||||
21SD101, | ||||||||||||
16ID64, | ||||||||||||
56DX113, | ||||||||||||
21GB67, | ||||||||||||
21LR2, | ||||||||||||
14RC19, | ||||||||||||
30DA10, | ||||||||||||
31at114, | ||||||||||||
47IR42, | ||||||||||||
1AT/E92, | ||||||||||||
347SD/SA99, | ||||||||||||
26AT239, | ||||||||||||
47AT124,
|
14VL357, |
14RC320, |
31AT347, |
3AT27, |
30AT274, |
30SD999, |
3PE1, |
3SD170, |
75EK105, |
3SD101, |
30RC432, |
30AT118, |
14SD487, |
350AT101, |
3DAU779/P, |
76CH85, |
47AT124, |
14AT259, |
14cv48, |
163LR101, |
29AT57, |
29LR49, |
26AT239, |
29AT101/M, |
14AT484, |
1SD600, |
3AT133, |
47DX2, |
29AT374, |
26AT205, |
21EE101, |
56LR1, |
9AT92, |
56LR1, |
253DA/0, |
14RC/VG24, |
14DA/VG2024, |
89WM1, |
30AT105, |
3AT303, |
13AT13, |
3SD256, |
3EK108, |
16ID64, |
2NR669, |
26AT561, |
29AT104, |
163FB75, |
34AT185, |
19RF568, |
26AT757, |
2NY140, |
16PAT186, |
3KPI1, |
1AT1961, |
9NS1, |
5SD11, |
1ATA225, |
34AT30, |
34AT24, |
44WM1, |
3AT303, |
34RF1, |
2EK405, |
1AT/I189, |
163OP65, |
47IR42, |
1AT/M411, |
26AT82, |
13LR200, |
47DX11, |
26TE11, |
26AT155, |
29AT777, |
19AT112, |
161RC128, |
30AT216, |
26AT95, |
13WM19, |
19AT414, |
19DX12, |
26WAC17, |
163AT16, |
13EK255, |
14AT675, |
13OT11, |
34AT121, |
19LR513, |
161RC15, |
19AT134, |
163SD195, |
19AT134, |
3DA18, |
3AT140, |
3PL2, |
3AT107, |
34AT77, |
3SD127, |
54/26AT19, |
67AT/SC/A, |
178AT/SC/A, |
19AT/SC/F, |
112AT/SC/A, |
13AT/SC/A, |
14AT/SC/I, |
47AT/SC/A, |
34AT/SC/A, |
219AT/0, |
1DA/XC, |
34AT/SC/G, |
21AT/SC/D, |
14AT/SC/RUDOLF, |
26DA/XC, |
47PL122, |
212DX/EU002/D, |
207AT/DX, |
26OP, |
178AT/SCA, |
47AT124, |
47AT/SC/B, |
19AT/SC/B, |
34DA/XC, |
Requests Qsl sended
14AP001Nicolas | X |
161SD104 jan | X |
1AT479 Angelo | X |
13at016 Mike | X |
13AT464 Alex | X |
14DX019 Chris | X |
30AT103 PABLO | X |
161at504 Marcin | X |
161AT012 MARIAN | X |
13AT175 Adi | X |
1AT761 Cladio | X |
34at192 Nando | X |
34AT116 Belen | X |
13IR100 Stefan | X |
1at1606 Sergio | X |
26DX047 Darran | X |
20AT116 Roar | X |
1EK058 Giulio | X |
161AT170 BOB | X |
13JON01 Jonas | X |
13LR215 Sven | X |
14at962 Jean | X |
13AT031 Martin | X |
56AT108 Juha | X |
19EE076 Hein | X |
3AT133 Omelio X | |
56AT016 Jarkko | X |
26at033 chris | X |
14EK110 Alain | X |
13OP020 - Martin | X |
16at111 Domi | X |
161AT070 Tomasz | X |
1AT681 Barbara | X |
1AT682 Giuliano | X |
1CI119 Op. Mauro | X |
1AT535 Alex | X |
14AT055 BERNARD | X |
26at077 Mike | X |
19LR155 Jack | X |
19at256 Twan | X |
14AT230 Yael | X |
14SD181 Patrick | X |
1AT287 Stefano | X |
30at083 Juliano | X |
13at376 Marco | X |
68at107 Derek | X |
161SD102 Darek | X |
40at101 Kurt | X |
14AT064 Marc | X |
19lr001 Ger | X |
161sd176 Paul | X |
19AT138 Mark | X |
1SD001 Marco | X |
26at483 Mike | X |
30at019 David | X |
47AT818 Johnny | X |
14AT090 Marcel | X |
14at016 Bruno | X |
14AT066 Brian | X |
|
QSL MANAGMENT ALFA TANGO
MARCO'S TEAM
Address for paper qsl card
Ivan Bottecchia
Via Piave 14
31010 Mareno di Piave (TV)
Italy
Questo sito è stato realizzato con Jimdo! Registra il tuo sito gratis su https://it.jimdo.com